Ниссан икстрейл вариатор расход топлива

Информация об авто

**Расход топлива Nissan X-Trail с вариатором по официальным данным:**

| Модель | Двигатель | Привод | Расход топлива (л/100 км) |
|—|—|—|—|
| X-Trail T32 | 2.0 л бензин | передний | 8,3 |
| X-Trail T32 | 2.0 л бензин | полный | 8,7 |
| X-Trail T32 | 2.0 л бензин | полный | 9,4 (с турбонаддувом) |
| X-Trail T32 | 2.5 л бензин | полный | 9,9 |
| X-Trail T33 | 1.5 л турбодизель | передний | 6,2 |
| X-Trail T33 | 1.5 л турбодизель | полный | 6,6 |

**Реальный расход топлива может отличаться от официальных данных и зависит от:**

* Стиля вождения
* Условий эксплуатации (городской цикл, трасса)
* Загруженности автомобиля
* Давления в шинах
* Сезона

Добавить комментарий